원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | SANTO CRANE |
인증: | ISO, CE |
모델 번호: | LD LT |
최소 주문 수량: | 1개 세트 |
---|---|
가격: | USD2,000~15,000/SET |
포장 세부 사항: | 나무상자에 의해 패키징된 제직한 직물, 전기적인 부분에 의해 패키징된 메인 거더와 끝 트럭. |
배달 시간: | 25 일로 일합니다 |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 매년마다 40000개 세트 / 세트 |
전폭: | 7.5-31.5m | 특징: | 교형크레인, 한 개의 거더 천장 주행용 기중기는 팔려고 내놓 10 톤을 값을 매깁니다 |
---|---|---|---|
맥스. 올림 높이: | 6m~30m | 맥스. 권양 하중: | 32 톤 |
애플리케이션: | 워크샵, 창고, 공장, 공장, 창고와 기타 | 정격 적재 능력: | 1~32t |
색: | 고객들의 필요 | 제어 수법: | 무선 원격 제어, 지상 관제, 매달리는 통제 |
강조하다: | 380V 50HZ 한 개의 도리 천장 주행용 기중기,31.5m 전폭 10t 천장 주행용 기중기,50HZ 10T 전기 싱글 빔 크레인 |
한 개의 도리 전기 천장 주행용 기중기 실내 기중기 1 톤 5 톤 10 톤
도입 :
한 개의 도리 오버헤드 LD 모델은 차이나 내셔널 기준으로 고안됩니다. 그것은 합리적으로 대단히 굳은 것 만큼 으로 구성됩니다. 공통 응용은 등대세 작업을 위한 것입니다. 시대 당 4-6 시간으로 일하 합리적입니다. 넓게 공장, 기타 등등을 처리하면서, 그것은 워크샵, 저장소에서 나타납니다. 그리고 / 언로딩, 전송 상품, 기타 등등을 로딩하면서, 그것은 작업, 정비 작업을 다루는 최상의 선택입니다. 공통 용량은 1 톤 내지 16 톤에서 왔고, 한계에 이릅니다. 32 톤.
상술 :
리프팅 능력 | T | 1, 2, 3, 5, 10 | 16, 20 | |||||||||
전폭 | M | 7.5-31.5 | ||||||||||
올림 높이 | M | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 9, 12, 18, 24, 30 | |||||||||
이동 메커니즘 | 이동 속도 | 분 M / | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 |
환원제 비율 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | ||
모터 모델 | ZDY21-4 | ZDY122-4 | ZDY131S-4 | |||||||||
원동력 | kw | 0.8*2 | 1.5*2 | 1.5*2 | 2.2*2 | |||||||
모터 회전 | 분 M / | 1380 | 1380 | |||||||||
리프팅 메커니즘 | 전기 호이스트 모델 | CD1/MD1 | CD1/MD1/HC | |||||||||
기중속도 | 분 M / | 8, 8/0.8, 7, 7/0.7 | 3.5, 3.5/0.35 | |||||||||
이동 속도 | 분 M / | 20(30) | 20(30) | |||||||||
모터 | 테이프녹화자 농형부 타입 | 테이프녹화자 농형부 타입 | ||||||||||
일하는 의무 | A3-A5 | |||||||||||
전원 공급기 | 380V-50HZ, 3Phase 또는 당신의 수요로서 |
안전장치 :
특징 :
크레인을 요구한 모든 기준은 중국 국민 기준이고 우리가 또한 CE와 ISO와 BV 증명서를 통과했습니다 .품질은 큽니다.
사진 :
담당자: Miss. Alice Yuan
전화 번호: 13569821405