원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | SANTO |
인증: | ISO, CE |
모델 번호: | CXTS |
최소 주문 수량: | 1개 세트 |
---|---|
가격: | USD5000-15000/set |
포장 세부 사항: | 전기적이고 다른 부품은 고급 품질 합판 나무상자에 의해 포장되었습니다, 철재가 플라스틱 박막 또는 플라스틱 직조천에 의해 포장되었습니다 |
배달 시간: | 30-35 근무일 |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
공급 능력: | 2500 세트 / 년 |
상태: | 새롭습니다 | 전폭: | 7.5-31.5m |
---|---|---|---|
특징: | 교형크레인 | 맥스. 올림 높이: | 6m~30m |
맥스. 권양 하중: | 1-20t | 애플리케이션: | 워크샵, 창고, 공장, 공장, 창고와 기타 |
제어 수법: | 무선 원격 제어, 지상 관제, 매달리는 통제 | 정격 적재 능력: | 1-20t |
색: | 노랗 빨갛어 또는 필요로서 | 전원 공급기: | 220V~480V 50/60Hz |
기중속도: | 인버터 속도 또는 이중 속도 0~5m/min | ||
하이 라이트: | 주문형 싱글 빔 테이프 종단 크레인,주문형 5 톤 테이프 종단 크레인,유럽 싱글 빔 테이프 종단 크레인 |
기술 :
단일 빔 천장 주행용 기중기는 높은 구성으로 설계되며, 그것이 최신 설계 기술이 언급하면서 개발됩니다
유럽 FEM 표준. 크레인은 주로 메인 빔, 엔드 빔, 손수레, 전기 부품과 관제실에 의해 만들어지고 다릅니다
성분.
이 최근에 고도로 발달한 천장 주행용 기중기는 소형의 레이아웃과 함께 있고 모듈화된 구조 설계가 더의 효율적 사용을 허용합니다
이용 가능한 올림 높이와 워크샵의 철골 구조물에 투자를 감소시킵니다.
상술 :
상승 능력 (t) |
전폭 (m) |
올림 높이 (m) |
기중속도 (m/min) |
승강기 여행 (분 M /)를 가속시키세요 |
크레인 여행 속도 (m/min) |
추천됩니다 철도노선 |
1 | 7.5~31.5 | 6~12 | 0.8/5 | 2~20 | 3~30 | P24 |
2 | 6~12 | 0.8/5 | 2~20 | 3~30 | P24 | |
3.2 | 6~12 | 0.8/5 | 2~20 | 3~30 | P24 | |
5 | 6~12 | 0.8/5 | 2~20 | 3~30 | P24,P30 | |
10 | 6~12 | 0.8/5 | 2~20 | 3~30 | P30 | |
12.5 | 6~12 | 0.66/4 | 2~20 | 3~30 | P30 | |
16 | 9~12 | 0.66/4 | 2~20 | 3~30 | P43 | |
20 | 9~12 | 0.66/4 | 2~20 | 3~30 | P43 | |
작업 업무 | A5 | |||||
힘 | 380V, 50Hz 또는 다릅니다 | |||||
작업 환경의 온도 | -20C~+40C | |||||
기록 : 높이를 높인 전폭은 요구조건으로서 주문형입니다 |
안전 보호 :
1. 잠긴 가을 견딜수 있는 환원제 ;
2. 레인커버와 야외 승강기 ;
3. 경보 표시기 빛 ;
4. 적외선 충돌방지 ;
담당자: Miss. Alice Yuan
전화 번호: 13569821405